The Romajinator
|
|||||||||
Katakana Chart
| W | R | Y | M | H | N | T | S | K | ||
| ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア | A |
| リ | ミ | ヒ | ニ | チ | シ | キ | イ | I | ||
| ル | ユ | ム | フ | ヌ | ツ | ス | ク | ウ | U | |
| レ | メ | ヘ | ネ | テ | セ | ケ | エ | E | ||
| ヲ | ロ | ヨ | モ | ホ | ノ | ト | ソ | コ | オ | O |
| ン |
Suggestions? Comment here.
|
|||||||||
| W | R | Y | M | H | N | T | S | K | ||
| ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア | A |
| リ | ミ | ヒ | ニ | チ | シ | キ | イ | I | ||
| ル | ユ | ム | フ | ヌ | ツ | ス | ク | ウ | U | |
| レ | メ | ヘ | ネ | テ | セ | ケ | エ | E | ||
| ヲ | ロ | ヨ | モ | ホ | ノ | ト | ソ | コ | オ | O |
| ン |
Suggestions? Comment here.